(資料圖片僅供參考)
證券時報·數據寶統計,截至上午10:28,今日滬指漲幅-0.39%,A股成交量313.53億股,成交金額4751.87億元,比上一個交易日減9.73%。個股方面,1285只個股上漲,其中漲停23只,3554只個股下跌,其中跌停3只。從申萬行業來看,國防軍工、家用電器、機械設備等漲幅最大,漲幅分別為1.55%、1.18%、0.62%;建筑材料、石油石化、商貿零售等跌幅最大,跌幅分別為2.56%、1.25%、1.18%。(數據寶)
今日各行業表現(截至上午10:28)
申萬行業 | 行業漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
國防軍工 | 1.55 | 214.44 | 25.00 | 宏達電子 | 12.03 |
家用電器 | 1.18 | 80.39 | 11.64 | 長虹美菱 | 5.21 |
機械設備 | 0.62 | 404.08 | -1.18 | 步科股份 | 20.00 |
傳媒 | 0.43 | 495.73 | 9.62 | N海看 | 24.98 |
計算機 | 0.32 | 813.76 | -11.50 | 恒為科技 | 10.02 |
銀行 | 0.02 | 39.54 | -31.10 | 蘇州銀行 | 1.37 |
汽車 | 0.01 | 213.01 | -15.06 | 南方精工 | 10.02 |
醫藥生物 | -0.24 | 202.59 | -17.51 | N智翔 | -4.96 |
公用事業 | -0.27 | 59.92 | -20.41 | 國新能源 | -2.49 |
美容護理 | -0.30 | 12.49 | -16.73 | 依依股份 | -1.95 |
農林牧漁 | -0.38 | 37.34 | -36.69 | 道道全 | -8.61 |
紡織服飾 | -0.44 | 22.58 | -12.37 | 迎豐股份 | -5.61 |
環保 | -0.46 | 22.78 | -13.57 | 飛馬國際 | -5.46 |
電力設備 | -0.49 | 321.95 | -10.88 | 光一退 | -80.48 |
食品飲料 | -0.50 | 95.53 | -29.34 | 威龍股份 | -9.68 |
非銀金融 | -0.62 | 85.96 | -19.19 | *ST民控 | -4.08 |
煤炭 | -0.65 | 15.48 | -37.41 | 安泰集團 | -2.27 |
通信 | -0.67 | 377.95 | -10.37 | 超訊通信 | -8.28 |
輕工制造 | -0.70 | 59.10 | -10.08 | 松發股份 | -4.82 |
建筑裝飾 | -0.73 | 72.31 | -42.63 | 羅曼股份 | -5.43 |
鋼鐵 | -0.74 | 11.69 | -12.31 | 甬金股份 | -6.70 |
有色金屬 | -0.74 | 92.68 | -26.17 | 湖南黃金 | -4.51 |
基礎化工 | -0.77 | 128.94 | 3.11 | 雙樂股份 | -5.23 |
交通運輸 | -0.96 | 44.29 | -33.82 | 華貿物流 | -3.48 |
電子 | -1.02 | 598.32 | -4.13 | 富信科技 | -6.78 |
綜合 | -1.04 | 6.79 | -7.52 | ST富潤 | -5.08 |
社會服務 | -1.15 | 48.22 | -15.09 | 易尚退 | -77.73 |
房地產 | -1.17 | 43.30 | -40.35 | 天房發展 | -5.32 |
商貿零售 | -1.18 | 58.69 | -34.83 | 小商品城 | -4.20 |
石油石化 | -1.25 | 22.24 | -12.63 | 康普頓 | -3.98 |
建筑材料 | -2.56 | 37.99 | 1.49 | 聚力文化 | -7.73 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
標簽: